Sorte | |
---|---|
L | Langholz |
LF | Fixlängen |
ABS | Abschnitte |
PZ | Profilzerspaner |
PAL | Palette |
L1 | Langholz 1. Länge |
L2 | Langholz 2. Länge |
L3 | Langholz 3. Länge |
IS | Industrieholz kurz |
IL | Industrieholz lang |
HaS | Hackschnitzel |
Baumarten | |
---|---|
Fi | Fichte |
Kie | Kiefer |
Ta | Tanne |
Lä | Lärche |
Bu | Buche |
Ei | Eiche |
Bi | Birke |
Pa | Pappel |
Ah | Ahorn |
SEr | Schwarz-Erle |
SLh | sonstiges Laubholz |
Güte | |
---|---|
A | Güteklasse A |
B | Güteklasse B |
BC | Güteklasse BC gemischt |
C | Güteklasse C |
C Br | Güteklasse C/D (verfärbt) |
Cx | Güteklasse C/D (krumm) |
CD | Güteklasse CD gemischt |
D | Güteklasse D |
FH | Faserholz |
Kä | Käferholz |
IS | Industrieholz |
NS | nicht sägefähig |
SPL | Splitterholz |
N | normal, gesund |
F | leicht anbrüchig |
K | stark anbrüchig |
FK | F und K gemischt |
NF | N und F gemischt |
Stärkeklasse | Bezogen auf den Mitteldurchmesser ohne Rinde |
---|---|
1a | 10 cm - 14 cm |
1b | 15 cm - 19 cm |
2a | 20 cm - 24 cm |
2b | 25 cm - 29 cm |
3a | 30 cm - 34 cm |
3b | 35 cm - 39 cm |
4 | 40 cm - 49 cm |
5 | 50 cm - 59 cm |
6 | 60 cm - 69 cm |
Menge | |
---|---|
Fm | Festmeter (m³) |
Rm | Raummeter (Ster) |
Stck | Stück |
Sm | Schüttraummeter |
t atro | Tonne absolut trocken |
t lutro | Tonne lufttrocken |
Rinde | |
---|---|
ue | unentrindet, Durchmesser ohne Rindenabzug |
ua | unentrindet, Durchmesser mit automatischem Rindenabzug |
um | unentrindet, mit Mittenring |
e | handentrindet im Saft |
ea | handentrindet außer Saft |
em | maschinell entrindet |
WYSIWYG HTML Editor